Daya Tampung Program Studi
Program Studi di Universitas Negeri Malang
Pengantar
Program studi di Universitas Negeri Malang terdiri dari beberapa program/jenjang yaitu:
- Program Sarjana (S1)
- Program Sarjana Terapan (D4)
- Program Magister (S2)
- Program Doktor (S3)
- Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Program Studi Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4)
(Jika data terpotong, silahkan Geser Kekanan)
No. | Fakultas | Program Studi | Daya Tampung | SNBP | SNBT | Mandiri | |||||||
Awal | Baru | Awal | Baru | Prestasi | Leadership | Skor UTBK | TMBK | Kemitraan | Total Daya Tampung | ||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | S1 Bimbingan dan Konseling | 190 | 48 | 43 | 57 | 62 | 13 | 4 | 43 | 17 | 8 | 85 |
2 | S1 Teknologi Pendidikan | 170 | 42 | 38 | 60 | 64 | 10 | 3 | 34 | 14 | 7 | 68 | |
3 | S1 Administrasi Pendidikan | 190 | 48 | 42 | 66 | 72 | 11 | 4 | 38 | 15 | 8 | 76 | |
4 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 180 | 54 | 51 | 63 | 66 | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 | |
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 390 | 98 | 91 | 117 | 124 | 26 | 9 | 88 | 35 | 17 | 175 | |
6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 140 | 40 | 31 | 49 | 58 | 8 | 2 | 26 | 10 | 5 | 51 | |
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 140 | 42 | 40 | 49 | 51 | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 | |
8 | Fakultas Sastra (FS) | S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 170 | 42 | 42 | 51 | 51 | 12 | 4 | 39 | 15 | 7 | 77 |
9 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 130 | 33 | 31 | 39 | 41 | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 | |
10 | S1 Ilmu Perpustakaan | 120 | 30 | 29 | 36 | 37 | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 | |
11 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 150 | 38 | 35 | 45 | 48 | 10 | 3 | 34 | 13 | 7 | 67 | |
12 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 120 | 30 | 25 | 36 | 41 | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 | |
13 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 180 | 45 | 42 | 63 | 66 | 11 | 4 | 36 | 14 | 7 | 72 | |
14 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 90 | 27 | 24 | 32 | 35 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 | |
15 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 90 | 27 | 26 | 32 | 33 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 | |
16 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 140 | 42 | 42 | 49 | 49 | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 | |
17 | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 140 | 42 | 40 | 49 | 51 | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 | |
18 | S1 Desain Komunikasi Visual | 190 | 48 | 48 | 57 | 57 | 13 | 4 | 43 | 17 | 8 | 85 | |
19 | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | S1 Pendidikan Matematika | 220 | 55 | 52 | 77 | 80 | 13 | 4 | 44 | 18 | 9 | 88 |
20 | S1 Matematika | 180 | 54 | 53 | 63 | 64 | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 | |
21 | S1 Sains Aktuaria *) | 120 | - | - | - | - | 18 | 6 | 60 | 24 | 12 | 120 | |
22 | S1 Pendidikan Fisika | 168 | 51 | 49 | 59 | 61 | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 | |
23 | S1 Fisika | 168 | 51 | 50 | 59 | 60 | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 | |
24 | S1 Pendidikan Kimia | 168 | 51 | 51 | 59 | 59 | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 | |
25 | S1 Kimia | 168 | 51 | 50 | 59 | 60 | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 | |
26 | S1 Pendidikan Biologi | 130 | 32 | 29 | 46 | 49 | 8 | 3 | 26 | 10 | 5 | 52 | |
27 | S1 Biologi | 130 | 39 | 38 | 46 | 47 | 7 | 2 | 23 | 9 | 4 | 45 | |
28 | S1 Bioteknologi | 70 | 18 | 18 | 21 | 21 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 | |
29 | S1 Gizi | 80 | 20 | 19 | 24 | 25 | 5 | 2 | 18 | 7 | 4 | 36 | |
30 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 220 | 66 | 62 | 77 | 81 | 12 | 4 | 39 | 15 | 7 | 77 | |
31 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S1 Pendidikan Tata Niaga | 120 | 30 | 29 | 36 | 37 | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 |
32 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 150 | 37 | 35 | 53 | 55 | 9 | 3 | 30 | 12 | 6 | 60 | |
33 | S1 Manajemen | 310 | 77 | 72 | 93 | 98 | 21 | 7 | 70 | 28 | 14 | 140 | |
34 | S1 Pendidikan Akuntansi | 120 | 30 | 29 | 42 | 43 | 7 | 2 | 24 | 10 | 5 | 48 | |
35 | S1 Akuntansi | 260 | 65 | 63 | 78 | 80 | 18 | 6 | 59 | 23 | 11 | 117 | |
36 | S1 Pendidikan Ekonomi | 160 | 40 | 38 | 56 | 58 | 10 | 3 | 32 | 13 | 6 | 64 | |
37 | S1 Ekonomi Pembangunan | 170 | 42 | 42 | 51 | 51 | 12 | 4 | 39 | 15 | 7 | 77 | |
38 | Fakultas Teknik (FT) | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 150 | 45 | 39 | 52 | 58 | 8 | 2 | 27 | 11 | 5 | 53 |
39 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 120 | 36 | 33 | 42 | 45 | 6 | 2 | 21 | 9 | 4 | 42 | |
40 | S1 Teknik Mesin | 120 | 30 | 30 | 36 | 36 | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 | |
41 | S1 Teknik Industri | 110 | 27 | 25 | 33 | 35 | 8 | 2 | 25 | 10 | 5 | 50 | |
42 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 140 | 42 | 37 | 49 | 54 | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 | |
43 | S1 Teknik Sipil | 150 | 38 | 37 | 45 | 46 | 10 | 3 | 34 | 13 | 7 | 67 | |
44 | S1 Arsitektur *) | 80 | - | - | - | - | 12 | 4 | 40 | 16 | 8 | 80 | |
45 | S1 Teknik Lingkungan *) | 80 | - | - | - | - | 12 | 4 | 40 | 16 | 8 | 80 | |
46 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | 110 | 28 | 27 | 33 | 34 | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 | |
47 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 100 | 30 | 28 | 35 | 37 | 5 | 2 | 18 | 7 | 3 | 35 | |
48 | S1 Teknik Informatika | 110 | 28 | 28 | 33 | 33 | 8 | 2 | 25 | 10 | 4 | 49 | |
49 | S1 Teknik Elektro | 100 | 25 | 23 | 30 | 32 | 7 | 2 | 23 | 9 | 4 | 45 | |
50 | S1 Pendidikan Tata Boga | 110 | 28 | 27 | 33 | 34 | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 | |
51 | S1 Pendidikan Tata Busana | 110 | 28 | 27 | 33 | 34 | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 | |
52 | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 270 | 68 | 66 | 81 | 83 | 18 | 6 | 61 | 24 | 12 | 121 |
53 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 380 | 95 | 89 | 114 | 120 | 26 | 9 | 86 | 34 | 16 | 171 | |
54 | S1 Ilmu Keolahragaan | 180 | 54 | 51 | 63 | 66 | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 | |
55 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 190 | 48 | 47 | 66 | 67 | 11 | 4 | 38 | 15 | 8 | 76 | |
56 | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 205 | 61 | 57 | 72 | 76 | 11 | 4 | 36 | 14 | 7 | 72 |
57 | S1 Pendidikan Geografi | 190 | 57 | 55 | 67 | 69 | 10 | 3 | 33 | 13 | 7 | 66 | |
58 | S1 Geografi | 140 | 35 | 33 | 42 | 44 | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 | |
59 | S1 Pendidikan Sejarah | 190 | 47 | 45 | 67 | 69 | 11 | 4 | 38 | 15 | 8 | 76 | |
60 | S1 Ilmu Sejarah | 70 | 18 | 16 | 21 | 23 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 | |
61 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 110 | 27 | 26 | 39 | 40 | 7 | 2 | 22 | 9 | 4 | 44 | |
62 | S1 Pendidikan Sosiologi | 180 | 45 | 42 | 63 | 66 | 11 | 4 | 36 | 14 | 7 | 72 | |
63 | S1 Ilmu Komunikasi | 150 | 35 | 35 | 45 | 45 | 11 | 3 | 35 | 14 | 7 | 70 | |
64 | S1 Hukum *) | 120 | - | - | - | - | 18 | 6 | 60 | 24 | 12 | 120 | |
65 | S1 Pariwisata *) | 120 | - | - | - | - | 18 | 6 | 60 | 24 | 12 | 120 | |
66 | Fakultas Psikologi (FPsi) | S1 Psikologi | 400 | 100 | 96 | 120 | 124 | 27 | 9 | 90 | 36 | 18 | 180 |
67 | Fakultas Kedokteran (FK) | S1 Kedokteran | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 25 |
68 | S1 Keperawatan *) | 50 | 10 | 2 | 15 | 23 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 25 | |
69 | S1 Kebidanan *) | 50 | 10 | 3 | 15 | 22 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 25 | |
70 | Fakultas Vokasi (FV) | D4 Perpustakaan Digital | 60 | 15 | 14 | 18 | 19 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 27 |
71 | D4 Animasi | 130 | 33 | 32 | 39 | 40 | 8 | 3 | 29 | 13 | 5 | 58 | |
72 | D4 Manajemen Pemasaran | 100 | 25 | 24 | 30 | 31 | 6 | 2 | 23 | 10 | 4 | 45 | |
73 | D4 Akuntansi | 100 | 25 | 23 | 30 | 32 | 6 | 2 | 23 | 10 | 4 | 45 | |
74 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 80 | 24 | 23 | 28 | 29 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 28 | |
75 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 80 | 24 | 19 | 28 | 33 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 28 | |
76 | D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 90 | 27 | 26 | 32 | 33 | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 | |
77 | D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 90 | 27 | 24 | 32 | 35 | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 | |
78 | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 90 | 27 | 26 | 32 | 33 | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 | |
79 | D4 Tata Boga | 80 | 20 | 18 | 24 | 26 | 5 | 2 | 18 | 7 | 4 | 36 | |
80 | D4 Desain Mode | 70 | 18 | 18 | 21 | 21 | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 | |
Jumlah | 11.637 | 2.955 | 2.780 | 3.622 | 3.797 | 744 | 239 | 2.557 | 1.030 | 490 | 5.060 |
Keterangan :
- *) Program studi baru, dibuka tahun 2024
- Dalam hal Daya Tampung pada jenis seleksi tertentu tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi dialihkan ke jenis seleksi selanjutnya.
Program Studi Magister (S2)
(Jika data terpotong, silahkan Geser Kekanan)
No. | Fakultas | Program Studi | Daya Tampung |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | S2 Bimbingan dan Konseling | 40 |
2 | S2 Teknologi Pembelajaran | 60 | |
3 | S2 Manajemen Pendidikan | 60 | |
4 | S2 Pendidikan Luar Sekolah | 40 | |
5 | S2 Pendidikan Anak Usia Dini | 40 | |
6 | S2 Pendidikan Khusus | 20 | |
7 | Fakultas Sastra (FS) | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 40 |
8 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | |
9 | S2 Keguruan Bahasa Arab | 40 | |
10 | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | S2 Pendidikan Matematika | 60 |
11 | S2 Matematika | 40 | |
12 | S2 Pendidikan Fisika | 45 | |
13 | S2 Fisika | 30 | |
14 | S2 Pendidikan Kimia | 45 | |
15 | S2 Kimia | 40 | |
16 | S2 Pendidikan Biologi | 80 | |
17 | S2 Biologi | 40 | |
18 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S2 Manajemen | 40 |
19 | S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen | 40 | |
20 | S2 Akuntansi | 40 | |
21 | S2 Pendidikan Ekonomi | 40 | |
22 | S2 Ilmu Ekonomi | 20 | |
23 | Fakultas Teknik (FT) | S2 Teknik Mesin *) | 40 |
24 | S2 Teknik Sipil *) | 20 | |
25 | S2 Teknik Elektro *) | 40 | |
26 | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | S2 Pendidikan Olahraga | 40 |
27 | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 40 |
28 | S2 Pendidikan Geografi | 40 | |
29 | S2 Pendidikan Sejarah | 40 | |
30 | Fakultas Psikologi (FPsi) | S2 Psikologi | 60 |
31 | Sekolah Pascasarjana (SPs) | S2 Pendidikan Dasar | 120 |
32 | S2 Pendidikan Kejuruan | 80 | |
33 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) | 20 | |
Jumlah | 1.500 |
*) Program studi membuka jalur penelitian (by research)
Program Studi Doktor (S3)
(Jika data terpotong, silahkan Geser Kekanan)
No. | Fakultas | Program Studi | Daya Tampung |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | S3 Bimbingan dan Konseling | 20 |
2 | S3 Teknologi Pembelajaran | 40 | |
3 | S3 Manajemen Pendidikan *) | 40 | |
4 | S3 Pendidikan Luar Sekolah | 40 | |
5 | Fakultas Sastra (FS) | S3 Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 |
6 | S3 Pendidikan Bahasa Inggris *) | 60 | |
7 | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | S3 Pendidikan Matematika *) | 40 |
8 | S3 Pendidikan Fisika *) | 20 | |
9 | S3 Pendidikan Kimia *) | 20 | |
10 | S3 Pendidikan Biologi *) | 40 | |
11 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S3 Ilmu Manajemen | 80 |
12 | S3 Pendidikan Ekonomi | 40 | |
13 | Fakultas Teknik (FT) | S3 Teknik Elektro dan Informatika *) | 40 |
14 | S3 Teknik Mesin *) | 15 | |
15 | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | S3 Pendidikan Geografi *) | 20 |
16 | Fakultas Psikologi (FPsi) | S3 Psikologi Pendidikan | 40 |
17 | Sekolah Pascasarjana (SPs) | S3 Pendidikan Dasar | 40 |
18 | S3 Pendidikan Kejuruan | 20 | |
645 |
*) Program studi membuka jalur penelitian (by research)
Program Profesi Guru (PPG)
Update Soon