Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK)
Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan skor tes ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh UM.
Peringatan Penting !
Sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, disebutkan:
- Pasal 10 ayat 3: Calon Mahasiswa yang diterima pada seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) tidak dapat mendaftar pada seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri oleh PTN.
- Pasal 11 ayat 4: Calon Mahasiswa yang telah diterima pada seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) dan telah mendaftar ulang, tidak dapat diterima pada seleksi secara mandiri oleh PTN.
- Berdasarkan hal itu, maka apabila anda mendaftar pada Seleksi Mandiri Jalur Skor TMBK Universitas Negeri Malang, pastikan beberapa hal berikut:
- Anda merupakan peserta yang dinyatakan Tidak Lulus SNBP
- Apabila pada saat pengumuman seleksi mandiri jalur TMBK anda dinyatakan lulus, maka:
- Apabila anda lulus SNBT, tetapi ingin mengambil status kelulusan anda pada Seleksi Mandiri Jalur TMBK, maka PASTIKAN anda belum/TIDAK melakukan daftar ulang pada SNBT.
- Apabila anda lulus SNBT dan telah mendaftar ulang pada PTN di SNBT, maka status kelulusan anda di Seleksi Mandiri Jalur TMBK Universitas Negeri Malang dibatalkan dan seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan pada Seleksi Mandiri Jalur TMBK TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI DENGAN ALASAN APAPUN.
Persyaratan
- Lulusan SMA/SMK/MA atau Sederajat.
- Pendaftar tidak dibatasi umur dan tahun lulus.
- Setiap peserta dapat memilih 2 (dua) program studi (tidak harus sebidang dengan jurusan di SMA/SMK/MA)
Jadwal Kegiatan
(Jika data terpotong, silahkan Geser Kekanan)
No. | Kegiatan | Jakarta | Makassar | Jogja | Balikpapan | UM | UM Gelombang 2* |
1 | Pendaftaran | 1 Mei – 27 Juni 2024 | 1 Mei – 27 Juni 2024 | 1 Mei – 1 Juli 2024 | 1 Mei – 1 Juli 2024 | 1 Mei – 4 Juli 2024 | 12 – 22 Juli 2024 |
2 | Pelaksanaan Ujian | 1 – 2 Juli 2024 | 1 – 2 Juli 2024 | 3 – 4 Juli 2024 | 3 – 4 Juli 2024 | 9 – 10 Juli 2024 | 25 Juli 2024 |
3 | Pengumuman |
17 Juli 2024 |
31 Juli 2024 |
||||
4 | Masa Sanggah | 17 – 21 Juli 2024 | 1 – 5 Agustus 2024 | ||||
5 | Registrasi Online | 17 – 22 Juli 2024 | 1 – 5 Agustus 2024 | ||||
6 |
Pembayaran UKT |
24 – 28 Juli 2024 | 1 – 5 Agustus 2024 | ||||
7 | PKKMB (Bidang Kemahasiswaan) | 17 – 23 Agustus 2024 | |||||
8 | Uji Kompetensi Berbahasa Inggris (UKBIng) | Diumumkan Kemudian | |||||
9 | Perkuliahan Mahasiswa | 2 September 2024 |
* Semua Program Studi di Fakultas Kedokteran tidak membuka penerimaan pada seleksi jalur tersebut.
Berkas yang Diunggah
- Scan ijazah atau Surat Keterangan Lulus.
- Pasfoto berwarna terbaru (standar untuk ijazah) dengan wajah menghadap ke depan, ukuran 4 x 6 cm.
- Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Daftar Gaji.
- Kartu Keluarga (KK).
- Akta Kelahiran/Akta Kenal Lahir.
- Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Foto rumah tampak depan, ruang tamu serta dapur.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Biaya Pendidikan (Klik Disini).
Tatacara Pendaftaran
Pendaftaran mahasiswa baru untuk seluruh jalur Seleksi Mandiri UM dilakukan secara online dengan ketentuan sebagai berikut.
- Peserta melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Pembayaran diakhiri pukul 15.00 WIB dan pengunggahan dokumen diakhiri pukul 23.59 WIB pada hari terakhir pendaftaran.
- Peserta membuat akun pendaftaran.
- Mengisi biodata. Biodata tidak dapat dirubah, pastikan data sudah benar sebelum melakukan permanen data.
- Peserta memilih jalur seleksi masuk.
- Peserta mendapatkan kode bayar dan membayar membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.300.000,00 melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, atau Bank Jatim secara online di seluruh Indonesia menggunakan kode pembayaran. Tata cara pembayaran : https://support.um.ac.id/topic/epayment/
- Peserta melanjutkan pendaftaran melalui laman https://seleksi.um.ac.id/app/ dengan mengunggah dan melengkapi semua persyaratan sesuai dengan jalur masuk yang dipilih.
- Peserta wajib mencetak kartu tanda bukti peserta.
- Jika peserta melakukan perubahan pilihan program studi atau jalur seleksi mandiri setelah simpan permanen, peserta wajib untuk melakukan pendaftaran baru (membayar biaya pendaftaran lagi). Data yang digunakan adalah data terakhir pendaftaran (pilihan program studi).
Pelaksanaan Seleksi
- Peserta melakukan pendaftaran online melalui laman: https://seleksi.um.ac.id/app/.
- Peserta mengikuti TMBK-UM sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
- Seleksi berdasarkan hasil ujian tes masuk berbasis komputer.
Pilihan Program Studi
- Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
- Daftar Program Studi Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) (tidak harus sebidang dengan jurusan di SMA/SMK/MA).
TMBK Gelombang I | TMBK Gelombang II | |||
Fakultas | Program Studi | Fakultas | Program Studi | |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | S1 Bimbingan dan Konseling | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | S1 Bimbingan dan Konseling |
2 | S1 Teknologi Pendidikan | S1 Teknologi Pendidikan | ||
3 | S1 Administrasi Pendidikan | S1 Administrasi Pendidikan | ||
4 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | S1 Pendidikan Luar Sekolah | ||
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||
6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | ||
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | S1 Pendidikan Luar Biasa | ||
8 | Fakultas Sastra (FS) | S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | Fakultas Sastra (FS) | S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah |
9 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | ||
10 | S1 Ilmu Perpustakaan | S1 Ilmu Perpustakaan | ||
11 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | ||
12 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | ||
13 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | S1 Pendidikan Bahasa Arab | ||
14 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | ||
15 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | ||
16 | S1 Pendidikan Seni Rupa | S1 Pendidikan Seni Rupa | ||
17 | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | ||
18 | S1 Desain Komunikasi Visual | S1 Desain Komunikasi Visual | ||
19 | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | S1 Pendidikan Matematika | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | S1 Pendidikan Matematika |
20 | S1 Matematika | S1 Matematika | ||
21 | S1 Sains Aktuaria *) | S1 Sains Aktuaria *) | ||
22 | S1 Pendidikan Fisika | S1 Pendidikan Fisika | ||
23 | S1 Fisika | S1 Fisika | ||
24 | S1 Pendidikan Kimia | S1 Pendidikan Kimia | ||
25 | S1 Kimia | S1 Kimia | ||
26 | S1 Pendidikan Biologi | S1 Pendidikan Biologi | ||
27 | S1 Biologi | S1 Biologi | ||
28 | S1 Bioteknologi | S1 Bioteknologi | ||
29 | S1 Gizi | S1 Gizi | ||
30 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | ||
31 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S1 Pendidikan Tata Niaga | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S1 Pendidikan Tata Niaga |
32 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | ||
33 | S1 Manajemen | S1 Manajemen | ||
34 | S1 Pendidikan Akuntansi | S1 Pendidikan Akuntansi | ||
35 | S1 Akuntansi | S1 Akuntansi | ||
36 | S1 Pendidikan Ekonomi | S1 Pendidikan Ekonomi | ||
37 | S1 Ekonomi Pembangunan | S1 Ekonomi Pembangunan | ||
38 | Fakultas Teknik (FT) | S1 Pendidikan Teknik Mesin | Fakultas Teknik (FT) | S1 Pendidikan Teknik Mesin |
39 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | ||
40 | S1 Teknik Mesin | S1 Teknik Mesin | ||
41 | S1 Teknik Industri | S1 Teknik Industri | ||
42 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | ||
43 | S1 Teknik Sipil | S1 Teknik Sipil | ||
44 | S1 Arsitektur *) | S1 Arsitektur *) | ||
45 | S1 Teknik Lingkungan *) | S1 Teknik Lingkungan *) | ||
46 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | S1 Pendidikan Teknik Informatika | ||
47 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | S1 Pendidikan Teknik Elektro | ||
48 | S1 Teknik Informatika | S1 Teknik Informatika | ||
49 | S1 Teknik Elektro | S1 Teknik Elektro | ||
50 | S1 Pendidikan Tata Boga | S1 Pendidikan Tata Boga | ||
51 | S1 Pendidikan Tata Busana | S1 Pendidikan Tata Busana | ||
52 | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi |
53 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | ||
54 | S1 Ilmu Keolahragaan | S1 Ilmu Keolahragaan | ||
55 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | ||
56 | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
57 | S1 Pendidikan Geografi | S1 Pendidikan Geografi | ||
58 | S1 Geografi | S1 Geografi | ||
59 | S1 Pendidikan Sejarah | S1 Pendidikan Sejarah | ||
60 | S1 Ilmu Sejarah | S1 Ilmu Sejarah | ||
61 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||
62 | S1 Pendidikan Sosiologi | S1 Pendidikan Sosiologi | ||
63 | S1 Ilmu Komunikasi | S1 Ilmu Komunikasi | ||
64 | S1 Hukum *) | S1 Hukum *) | ||
65 | S1 Pariwisata *) | S1 Pariwisata *) | ||
66 | Fakultas Psikologi (FPsi) | S1 Psikologi | Fakultas Psikologi (FPsi) | S1 Psikologi |
67 | Fakultas Kedokteran (FK) | S1 Kedokteran | Fakultas Vokasi (FV) | D4 Akuntansi |
68 | S1 Keperawatan *) | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | ||
69 | S1 Kebidanan *) | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | ||
70 | Fakultas Vokasi (FV) | D4 Perpustakaan Digital | D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | |
71 | D4 Animasi | D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | ||
72 | D4 Manajemen Pemasaran | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | ||
73 | D4 Akuntansi | D4 Tata Boga | ||
74 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 Desain Mode | ||
75 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | ||
76 | D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 Tata Boga | ||
77 | D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 Desain Mode | ||
78 | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | |||
79 | D4 Tata Boga | |||
80 | D4 Desain Mode |
*) Program studi baru ditahun 2024
3. Akreditasi : Akreditasi Program Studi – Klik Disini
Biaya Pendidikan
- Biaya pendidikan mahasiswa baru yang diterima di UM terdiri dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- Daftar biaya pendidikan dapat dilihat disini : https://seleksi.um.ac.id/biaya-pendidikan-2024/
- IPI dibayarkan 1 (satu) kali di awal perkuliahan, sedangkan UKT dibayarkan pada setiap semester.
- Biaya pendaftaran dan biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun
Kontak
- Sub Direktorat Seleksi, Direktorat Pendidikan, Gedung Graha Rektorat Lantai 2, Jl. Semarang No. 5 Malang
- Telepon 0341-551312 pesawat 1410, 1418
- HP 0888 5522 533 (WA) pada hari dan jam kerja.
- Laman di https://seleksi.um.ac.id;
- Email : seleksi@um.ac.id