Fakultas / Program Studi SNMPTN 2017 Daya Tampung 2018
Peminat Diterima Daya Tampung Keketatan
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
4.682 363 302 6,45%  302
S1 Bimbingan dan Konseling 719 38 32 4,45%  32
S1 Teknologi Pendidikan 295 40 33 11,19%  33
S1 Pendidikan Luar Sekolah 157 40 33 21,02%  33
S1 Administrasi Pendidikan 508 36 30 5,91%  30
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2.274 126 105 4,62%  105
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 396 43 36 9,09%  36
S1 Pendidikan Luar Biasa 333 40 33 9,91%  33
Fakultas Sastra (FS)
4.992 303 253 5,07%  271
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 391 11 9 2,30%  9
S1 Ilmu Perpustakaan 456 18 15 3,29%  15
S1 Bahasa dan Sastra Inggris 686 22 18 2,62%  18
S1 Desain Komunikasi Visual 361 38 32 8,86%  32
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 1032 43 36 3,49%  36
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 1053 43 36 3,42%  36
S1 Pendidikan Bahasa Arab 499 32 27 5,41%  27
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 162 28 23 14,20%  23
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 96 18 15 15,63%  15
S1 Pendidikan Seni Rupa 145 25 21 14,48%  30
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 111 25 21 18,92%  30
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
5.788 364 305 5,27%  310
S1 Matematika 695 50 42 6,04%  42
S1 Fisika 289 32 27 9,34%  32
S1 Kimia 495 35 29 5,86%  31
S1 Biologi 708 38 32 4,52%  30
S1 Pendidikan Matematika 1.195 60 50 4,18%  50
S1 Pendidikan Fisika 483 38 32 6,63%  32
S1 Pendidikan Kimia 666 35 29 4,35%  31
S1 Pendidikan IPA 519 38 32 6,17%  32
S1 Pendidikan Biologi 938 38 32 3,41%  30
Fakultas Ekonomi (FE)
9.002 403 336 3,73%  348
S1 Manajemen 3.455 101 84 2,43%  84
S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan 1.103 50 42 3,81%  42
S1 Akuntansi 2.168 72 60 2,77%  60
S1 Pendidikan Ekonomi 559 50 42 7,51%  42
S1 Pendidikan Akuntansi 417 43 36 8,63%  36
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 1.133 58 48 4,24%  48
S1 Pendidikan Tata Niaga 167 29 24 14,37%  36
Fakultas Teknik (FT)
6.537 358 297 4,54% 312
S1 Teknik Elektro 481 22 18 3,74% 27
S1 Teknik Informatika 1.282 22 18 1,40% 27
S1 Teknik Sipil 1.175 50 42 3,57% 42
S1 Teknik Mesin 576 22 18 3,13% 18
S1 Teknik Industri* 18
S1 Pendidikan Teknik Elektro 269 43 36 13,38% 27
S1 Pendidikan Teknik Informatika 791 43 36 4,55% 27
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 249 40 33 13,25% 30
S1 Pendidikan Teknik Otomotif 333 36 30 9,01% 30
S1 Pendidikan Tata Busana 522 22 18 3,45% 18
S1 Pendidikan Tata Boga 574 22 18 3,14% 18
S1 Pendidikan Teknik Mesin 285 36 30 10,53% 30
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
1.417 152 143 10,09% 135
S1 Ilmu Keolahragaan 39 17 30 76,92%  24
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 1062 32 27 2,54%  27
S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 220 72 60 27,27%  60
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 96 31 26 27,08%  24
Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
3.408 267 222 6,51%  222
S1 Ilmu Sejarah 199 14 12 6,03%  12
S1 Geografi 493 29 24 4,87%  24
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 379 58 48 12,66%  48
S1 Pendidikan Sejarah 527 50 42 7,97%  42
S1 Pendidikan IPS 331 29 24 7,25%  24
S1 Pendidikan Geografi 724 58 48 6,63%  48
S1 Pendidikan Sosiologi 755 29 24 3,18%  24
Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi)
1.446 58 48 3,32%  60
S1 Psikologi 1.446 58 48 3,32%  60
Universitas Negeri Malang (UM) 37.472 4.536 1.906 5,09%  1.960

*) Prodi Baru

Berikut grafik dari data tabel di atas.

Grafik Keketatan Persaingan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Tahun 2017

Grafik Keketatan Persaingan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Tahun 2017

Lampiran:
SK Rektor tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun 2018/2019