Biaya Pendidikan
RINCIAN BIAYA UKT DAN IPI
| | | | | | | | |
|---|
| No. | Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Nonformal | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Khusus | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| FAKULTAS SASTRA | | | | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
| 2 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 |
| 3 | S1 Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
| 5 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
| 8 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
| 10 | S1 Pendidikan Seni Pertunjukan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 |
| 11 | S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | | | | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
| 3 | S1 Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 4 | S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 6 | S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 8 | S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
| 9 | S1 Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
| 10 | S1 Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
| 11 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 |
| 12 | S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.500.000 | 7.050.000 | 8.600.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | | | | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 5 | S1 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 7 | S1 Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 |
| FAKULTAS TEKNIK | | | | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 2 | S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 3 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 4 | S1 Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 6 | S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 8 | S1 Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 10 | S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| 11 | S1 Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 12 | S1 Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 13 | S1 Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
| 14 | S1 Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 4 | S1 Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL | | | | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 5 | S1 Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| 7 | S1 Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 8 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
| 9 | S1 Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
| 10 | S1 Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI | | | | | | | | |
| 1 | S1 Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | | | | | | | | |
| 1 | S1 Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 23.500.000 |
| 2 | S1 Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
| 3 | S1 Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
| FAKULTAS VOKASI | | | | | | | | |
| 1 | D4 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 |
| 2 | D4 Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 |
| 3 | D4 Animasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
| 4 | D4 Perpustakaan Digital | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 |
| 5 | D4 Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 6 | D4 Desain Mode | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 7 | D4 Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 8 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 9 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 10 | D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 11 | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Table Plugin
| | | |
|---|
| No. | Program Studi | IPI 1 | IPI 2 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | | | |
| 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 2 | S1 Teknologi Pendidikan | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 3 | S1 Manajemen Pendidikan | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Nonformal | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Khusus | 20.000.000 | 25.000.000 |
| FAKULTAS SASTRA | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 22.000.000 | 27.000.000 |
| 2 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 18.000.000 | 23.000.000 |
| 3 | S1 Ilmu Perpustakaan | 17.000.000 | 22.000.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 23.000.000 | 28.000.000 |
| 5 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 22.000.000 | 27.000.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 18.000.000 | 23.000.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 18.000.000 | 23.000.000 |
| 8 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 18.000.000 | 23.000.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 22.000.000 | 27.000.000 |
| 10 | S1 Pendidikan Seni Pertunjukan | 22.000.000 | 27.000.000 |
| 11 | S1 Desain Komunikasi Visual | 25.000.000 | 30.000.000 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Matematika | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 2 | S1 Matematika | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 3 | S1 Pendidikan Fisika | 22.500.000 | 27.500.000 |
| 4 | S1 Fisika | 22.500.000 | 27.500.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Kimia | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | S1 Kimia | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Biologi | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 8 | S1 Biologi | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 9 | S1 Bioteknologi | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 10 | S1 Gizi | 22.500.000 | 27.500.000 |
| 11 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 22.500.000 | 27.500.000 |
| 12 | S1 Sains Aktuaria | 25.000.000 | 30.000.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Bisnis | 22.000.000 | 27.000.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24.500.000 | 29.500.000 |
| 3 | S1 Manajemen | 27.500.000 | 32.500.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Akuntansi | 24.500.000 | 29.500.000 |
| 5 | S1 Akuntansi | 27.500.000 | 32.500.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Ekonomi | 24.500.000 | 29.500.000 |
| 7 | S1 Ekonomi Pembangunan | 27.500.000 | 32.500.000 |
| FAKULTAS TEKNIK | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 2 | S1 Teknik Mesin | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 3 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | S1 Teknik Industri | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | S1 Teknik Sipil | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 8 | S1 Teknik Informatika | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 10 | S1 Teknik Elektro | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 11 | S1 Pendidikan Tata Boga | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 12 | S1 Pendidikan Tata Busana | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 13 | S1 Teknik Lingkungan | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 14 | S1 Arsitektur | 30.000.000 | 35.000.000 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi | 22.500.000 | 27.500.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22.500.000 | 27.500.000 |
| 3 | S1 Ilmu Keolahragaan | 22.500.000 | 27.500.000 |
| 4 | S1 Kesehatan Masyarakat | 25.000.000 | 30.000.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 17.500.000 | 22.500.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Geografi | 17.500.000 | 22.500.000 |
| 3 | S1 Geografi | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Sejarah | 17.500.000 | 22.500.000 |
| 5 | S1 Sejarah | 17.500.000 | 22.500.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Sosiologi | 17.500.000 | 22.500.000 |
| 7 | S1 Ilmu Komunikasi | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 8 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 17.500.000 | 22.500.000 |
| 9 | S1 Hukum | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 10 | S1 Pariwisata | 25.000.000 | 30.000.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI | | | |
| 1 | S1 Psikologi | 25.000.000 | 30.000.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | | | |
| 1 | S1 Kedokteran | 200.000.000 | 225.000.000 |
| 2 | S1 Keperawatan | 35.000.000 | 40.000.000 |
| 3 | S1 Kebidanan | 35.000.000 | 40.000.000 |
| FAKULTAS VOKASI | | | |
| 1 | D4 Akuntansi | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 2 | D4 Manajemen Pemasaran | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 3 | D4 Animasi | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | D4 Perpustakaan Digital | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 5 | D4 Tata Boga | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | D4 Desain Mode | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 7 | D4 Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 8 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 9 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 10 | D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 25.000.000 | 30.000.000 |
| 11 | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 25.000.000 | 30.000.000 |
Table Plugin
| | | | | |
|---|
| No. | Program Studi | UKT Jalur Kemitraan | UKT Jalur Kelas Internasional | UKT WNA | UKT Program RPL |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) | | | | | |
| 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Teknologi Pendidikan | 10.000.000 | 7.500.000 | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Manajemen Pendidikan | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Nonformal | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 5.750.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Khusus | 10.000.000 | 7.500.000 | 18.000.000 | 5.750.000 |
| FAKULTAS SASTRA | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 13.250.000 | - | 18.000.000 | 5.500.000 |
| 2 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 10.000.000 | - | 17.300.000 | 5.500.000 |
| 3 | S1 Ilmu Perpustakaan | 10.000.000 | - | 16.600.000 | 5.400.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.700.000 |
| 5 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.700.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.400.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.500.000 |
| 8 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 10.000.000 | 7.500.000 | 16.600.000 | 5.500.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 5.700.000 |
| 10 | S1 Pendidikan Seni Pertunjukan | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 5.700.000 |
| 11 | S1 Desain Komunikasi Visual | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 5.800.000 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Matematika | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Matematika | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 6.000.000 |
| 3 | S1 Pendidikan Fisika | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 4 | S1 Fisika | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 6.000.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Kimia | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 6 | S1 Kimia | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 6.000.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Biologi | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 8 | S1 Biologi | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 6.000.000 |
| 9 | S1 Bioteknologi | 10.000.000 | 7.800.000 | 18.000.000 | 6.000.000 |
| 10 | S1 Gizi | 10.000.000 | - | 30.000.000 | 7.000.000 |
| 11 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.250.000 |
| 12 | S1 Sains Aktuaria | 12.250.000 | | 17.500.000 | - |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Bisnis | 10.000.000 | - | 17.300.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 10.000.000 | - | 17.300.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Manajemen | 10.000.000 | 8.500.000 | 18.000.000 | 6.500.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Akuntansi | 10.000.000 | - | 17.300.000 | 5.750.000 |
| 5 | S1 Akuntansi | 10.000.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 6.950.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Ekonomi | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 7 | S1 Ekonomi Pembangunan | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 6.750.000 |
| FAKULTAS TEKNIK | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 6.000.000 |
| 2 | S1 Teknik Mesin | 10.000.000 | - | 22.000.000 | 7.000.000 |
| 3 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 6.000.000 |
| 4 | S1 Teknik Industri | 10.000.000 | 9.750.000 | 21.000.000 | 7.500.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 6.000.000 |
| 6 | S1 Teknik Sipil | 10.000.000 | - | 21.000.000 | 7.500.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 6.500.000 |
| 8 | S1 Teknik Informatika | 10.000.000 | 9.750.000 | 22.000.000 | 7.500.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 6.500.000 |
| 10 | S1 Teknik Elektro | 10.000.000 | - | 21.000.000 | 7.500.000 |
| 11 | S1 Pendidikan Tata Boga | 10.000.000 | - | 19.000.000 | 6.000.000 |
| 12 | S1 Pendidikan Tata Busana | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 6.000.000 |
| 13 | S1 Teknik Lingkungan | 13.250.000 | - | 17.250.000 | - |
| 14 | S1 Arsitektur | 13.250.000 | - | 17.250.000 | - |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi | 12.250.000 | - | 17.500.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Ilmu Keolahragaan | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 6.000.000 |
| 4 | S1 Kesehatan Masyarakat | 10.000.000 | 8.500.000 | 17.500.000 | 6.500.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL | | | | | |
| 1 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 10.000.000 | - | 17.300.000 | 5.750.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Geografi | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 5.750.000 |
| 3 | S1 Geografi | 10.000.000 | 7.800.000 | 18.000.000 | 6.500.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Sejarah | 10.000.000 | 7.500.000 | 18.000.000 | 5.750.000 |
| 5 | S1 Sejarah | 10.000.000 | - | 15.700.000 | 5.750.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Sosiologi | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.500.000 |
| 7 | S1 Ilmu Komunikasi | 10.000.000 | - | 17.500.000 | - |
| 8 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 10.000.000 | - | 17.300.000 | 5.000.000 |
| 9 | S1 Hukum | 12.250.000 | - | 17.500.000 | - |
| 10 | S1 Pariwisata | 12.250.000 | - | 17.500.000 | - |
| FAKULTAS PSIKOLOGI | | | | | |
| 1 | S1 Psikologi | 10.000.000 | 10.800.000 | 17.500.000 | 6.500.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | | | | | |
| 1 | S1 Kedokteran | 25.500.000 | - | 30.250.000 | - |
| 2 | S1 Keperawatan | 25.500.000 | - | 30.250.000 | - |
| 3 | S1 Kebidanan | 25.500.000 | - | 30.250.000 | - |
| FAKULTAS VOKASI | | | | | |
| 1 | D4 Akuntansi | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 6.950.000 |
| 2 | D4 Manajemen Pemasaran | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 6.500.000 |
| 3 | D4 Animasi | 10.000.000 | - | 29.000.000 | 5.800.00 |
| 4 | D4 Perpustakaan Digital | 10.000.000 | - | 18.000.000 | 5.400.000 |
| 5 | D4 Tata Boga | 10.000.000 | - | 29.750.000 | 6.500.000 |
| 6 | D4 Desain Mode | 10.000.000 | 8.500.000 | 25.700.000 | 6.500.000 |
| 7 | D4 Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 10.000.000 | - | 31.750.000 | 7.000.000 |
