No Program Studi Daya Tampung 2018 Daya Tampung 2019
1 S2 Bimbingan dan Konseling 30 30
2 S3 Bimbingan dan Konseling 15 15
3 S3 Psikologi Pendidikan 10 10
4 S2 Teknologi Pembelajaran 20 20
5 S3 Teknologi Pembelajaran 15 15
6 S2 Manajemen Pendidikan 30 45
7 S3 Manajemen Pendidikan 15 15
8 S2 Pendidikan Luar Sekolah 30 25
9 S3 Pendidikan Luar Sekolah 10 10
10 S2 Pendidikan Anak Usia Dini 40 30
11 S2 Pendidikan Khusus 24 15
12 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 28 60
13 S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 10 7
14 S2 Keguruan Bahasa 30 30
15 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 44 50
16 S3 Pendidikan Bahasa Inggris 10 10
17 S2 Keguruan Bahasa Arab 30 30
18 S2 Keguruan Seni Rupa 20 20
19 S2 Pendidikan Matematika 28 90
20 S3 Pendidikan Matematika 14 28
21 S2 Matematika 20 20
22 S2 Pendidikan Fisika 60 45
23 S3 Pendidikan Fisika 0 7
24 S2 Fisika 20 20
25 S2 Pendidikan Kimia 28 30
26 S3 Pendidikan Kimia 10 10
27 S2 Kimia 20 20
28 S2 Pendidikan Biologi 60 72
29 S3 Pendidikan Biologi 20 20
30 S2 Biologi 20 20
31 S2 Manajemen 30 40
32 S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen 25 20
33 S2 Akuntansi 35 30
34 S2 Pendidikan Ekonomi 40 40
35 S3 Pendidikan Ekonomi 30 20
36 S2 Ilmu Ekonomi 14 15
37 S2 Teknik Sipil 15 15
38 S2 Teknik Elektro 15 15
39 S2 Teknik Mesin 20 15
40 S2 Pendidikan Kejuruan 42 42
41 S3 Pendidikan Kejuruan 14 14
42 S2 Pendidikan Olahraga 30 45
43 S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 40 36
44 S2 Pendidikan Geografi 30 40
45 S3 Pendidikan Geografi 10 10
46 S2 Pendidikan Sejarah 30 30
47 S2 Pendidikan Dasar 80 75
  Jumlah 1.171 1.321