Program Studi Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4)

Daftar program studi, daya tampung, dan keketatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Fakultas Program Studi DT 2023 SNBP SNBT Mandiri Keketatan
Prestasi UTBK TMBK Kemitraan
1 Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) S1 Bimbingan dan Konseling 160 36 67 8 32 13 4 7%
2 S1 Teknologi Pendidikan 140 34 61 7 23 11 4 15%
3 S1 Administrasi Pendidikan 160 37 72 8 26 13 4 12%
4 S1 Pendidikan Luar Sekolah 160 36 76 7 26 11 4 38%
5 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 360 83 141 20 71 33 12 10%
6 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 120 23 54 5 26 9 3 17%
7 S1 Pendidikan Luar Biasa 120 28 57 4 21 7 3 24%
8 Fakultas Sastra (FS) S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 140 34 59 7 25 11 4 11%
9 S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 100 22 42 5 21 8 2 9%
10 S1 Ilmu Perpustakaan 100 24 43 5 18 8 2 8%
11 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 120 26 43 7 27 12 5 8%
12 S1 Bahasa dan Sastra Inggris 90 21 39 4 16 7 3 4%
13 S1 Pendidikan Bahasa Arab 120 25 51 5 27 9 3 14%
14 S1 Pendidikan Bahasa Jerman 80 17 38 4 13 6 2 27%
15 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 80 20 34 3 14 6 3 27%
16 S1 Pendidikan Seni Rupa 120 30 47 6 22 11 4 27%
17 S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 120 29 52 6 21 9 3 47%
18 S1 Desain Komunikasi Visual 160 40 47 11 37 18 7 7%
19 Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) S1 Pendidikan Matematika 190 46 68 11 38 19 8 12%
20 S1 Matematika 150 37 56 8 30 14 5 14%
21 S1 Pendidikan Fisika 140 34 59 7 25 11 4 29%
22 S1 Fisika 140 31 56 7 31 11 4 37%
23 S1 Pendidikan Kimia 140 34 58 7 26 11 4 24%
24 S1 Kimia 140 33 61 7 24 11 4 18%
25 S1 Farmasi 40 28 15 2 8 4 2 78%
26 S1 Pendidikan Biologi 110 28 40 5 25 9 3 10%
27 S1 Biologi 110 16 44 5 21 9 3 9%
28 S1 Bioteknologi 70 28 31 3 12 6 2 5%
29 S1 Gizi 40 9 14 2 8 4 2 89%
30 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 120 10 46 6 25 11 4 13%
31 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) S1 Pendidikan Tata Niaga 90 20 31 6 21 9 3 18%
32 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 120 28 36 8 30 13 5 6%
33 S1 Manajemen 280 62 86 19 69 32 12 4%
34 S1 Pendidikan Akuntansi 100 25 28 7 25 11 4 18%
35 S1 Akuntansi 230 53 73 15 53 26 10 8%
36 S1 Pendidikan Ekonomi 140 33 45 9 34 14 5 15%
37 S1 Ekonomi Pembangunan 140 34 42 9 33 16 6 6%
38 Fakultas Teknik (FT) S1 Pendidikan Teknik Mesin 120 24 56 6 21 10 3 38%
39 S1 Pendidikan Teknik Otomotif 90 22 26 6 22 10 4 23%
40 S1 Teknik Mesin 90 21 27 6 23 10 3 6%
41 S1 Teknik Industri 80 18 24 5 21 9 3 3%
42 S1 Pendidikan Teknik Bangunan 120 29 50 6 22 10 3 31%
43 S1 Teknik Sipil 120 28 36 8 29 14 5 4%
44 S1 Pendidikan Teknik Informatika 80 17 26 5 19 9 4 8%
45 S1 Pendidikan Teknik Elektro 80 19 28 4 19 7 3 28%
46 S1 Teknik Informatika 80 19 25 5 18 9 4 2%
47 S1 Teknik Elektro 80 20 24 5 18 9 4 6%
48 S1 Pendidikan Tata Boga 80 19 19 5 24 9 4 6%
49 S1 Pendidikan Tata Busana 80 17 27 5 18 9 4 7%
50 Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 240 48 78 16 60 27 11 23%
51 S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 240 60 68 16 58 27 11 6%
52 S1 Ilmu Keolahragaan 120 31 39 7 26 12 5 28%
53 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 160 44 46 10 36 17 7 25%
54 Fakultas Ilmu Sosial (FIS) S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 160 36 49 11 39 18 7 17%
55 S1 Pendidikan Geografi 160 39 46 11 39 18 7 21%
56 S1 Geografi 120 28 38 8 27 14 5 13%
57 S1 Pendidikan Sejarah 160 39 69 7 30 11 4 17%
58 S1 Ilmu Sejarah 40 9 17 2 8 3 1 7%
59 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 80 18 27 5 18 9 3 11%
60 S1 Pendidikan Sosiologi 120 30 35 8 28 14 5 8%
61 S1 Ilmu Komunikasi 120 30 35 8 28 14 5 30%
62 Fakultas Psikologi (FPsi) S1 Psikologi 320 79 96 22 73 36 14 5%
63 Fakultas Kedokteran (FK) S1 Kedokteran 50 - - - - - - -
64 Fakultas Vokasi (FV) D4 Perpustakaan Digital 40 9 19 1 8 2 1 28%
65 D4 Animasi 80 20 39 3 12 5 1 27%
66 D4 Manajemen Pemasaran 40 7 22 1 7 2 1 6%
67 D4 Akuntansi 40 10 19 1 7 2 1 13%
68 D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 60 5 42 2 7 3 1 51%
69 D4 Teknologi rekayasa Otomotif 60 14 29 2 11 3 1 48%
70 D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil 80 16 45 3 10 5 1 25%
71 D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 80 7 45 3 19 5 1 81%
72 D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika 80 15 43 3 13 5 1 58%
73 D4 Tata Boga 50 12 24 2 9 2 1 9%
74 D4 Desain Mode 40 10 20 1 6 2 1 22%
8.780 2.023 3.270 485 1837 814 301