Daftar program studi, daya tampung, dan keketatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Fakultas Program Studi DT 2024 SNBP SNBT Mandiri Keketatan **)
1 Fakultas Vokasi (FV) D4 Perpustakaan Digital 60 15 18 27 25%
2 D4 Animasi 130 33 39 58 24%
3 D4 Manajemen Pemasaran 100 25 30 45 7%
4 D4 Akuntansi 100 25 30 45 13%
5 D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 80 24 28 28 37%
6 D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 80 24 28 28 31%
7 D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil 90 27 32 31 34%
8 D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 90 27 32 31 53%
9 D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika 90 27 32 31 45%
10 D4 Tata Boga 80 20 24 36 6%
11 D4 Desain Mode 70 18 21 31 13%
12 Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) S1 Bimbingan dan Konseling 190 48 57 85 9%
13 S1 Teknologi Pendidikan 170 42 60 68 24%
14 S1 Administrasi Pendidikan 190 48 66 76 16%
15 S1 Pendidikan Luar Sekolah 180 54 63 63 33%
16 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 390 98 117 175 12%
17 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 140 40 49 51 15%
18 S1 Pendidikan Luar Biasa 140 42 49 49 26%
19 Fakultas Sastra (FS) S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 170 42 51 77 11%
20 S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 130 33 39 58 11%
21 S1 Ilmu Perpustakaan 120 30 36 54 12%
22 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 150 38 45 67 10%
23 S1 Bahasa dan Sastra Inggris 120 30 36 54 7%
24 S1 Pendidikan Bahasa Arab 180 45 63 72 13%
25 S1 Pendidikan Bahasa Jerman 90 27 32 31 43%
26 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 90 27 32 31 33%
27 S1 Pendidikan Seni Rupa 140 42 49 49 32%
28 S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 140 42 49 49 42%
29 S1 Desain Komunikasi Visual 190 48 57 85 9%
30 Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) S1 Pendidikan Matematika 220 55 77 88 18%
31 S1 Matematika 180 54 63 63 26%
32 S1 Pendidikan Fisika 168 51 59 58 33%
33 S1 Fisika 168 51 59 58 50%
34 S1 Pendidikan Kimia 168 51 59 58 35%
35 S1 Kimia 168 51 59 58 32%
37 S1 Pendidikan Biologi 130 32 46 52 17%
38 S1 Biologi 130 39 46 45 24%
39 S1 Bioteknologi 70 18 21 31 9%
40 S1 Gizi 80 20 24 36 3%
41 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 220 66 77 77 21%
42 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) S1 Pendidikan Tata Niaga 120 30 36 54 16%
43 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 150 37 53 60 9%
44 S1 Manajemen 310 77 93 140 5%
45 S1 Pendidikan Akuntansi 120 30 42 48 19%
46 S1 Akuntansi 260 65 78 117 8%
47 S1 Pendidikan Ekonomi 160 40 56 64 22%
48 S1 Ekonomi Pembangunan 170 42 51 77 9%
49 Fakultas Teknik (FT) S1 Pendidikan Teknik Mesin 150 45 52 53 41%
50 S1 Pendidikan Teknik Otomotif 120 36 42 42 22%
51 S1 Teknik Mesin 120 30 36 54 7%
52 S1 Teknik Industri 110 27 33 50 5%
53 S1 Pendidikan Teknik Bangunan 140 42 49 49 42%
54 S1 Teknik Sipil 150 38 45 67 7%
55 S1 Pendidikan Teknik Informatika 110 28 33 49 11%
56 S1 Pendidikan Teknik Elektro 100 30 35 35 35%
57 S1 Teknik Informatika 110 28 33 49 3%
58 S1 Teknik Elektro 100 25 30 45 8%
59 S1 Pendidikan Tata Boga 110 28 33 49 8%
60 S1 Pendidikan Tata Busana 110 28 33 49 9%
61 Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 270 68 81 121 22%
62 S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 380 95 114 171 9%
63 S1 Ilmu Keolahragaan 180 54 63 63 28%
64 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 190 48 66 76 21%
65 Fakultas Ilmu Sosial (FIS) S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 205 61 72 72 18%
66 S1 Pendidikan Geografi 190 57 67 66 23%
67 S1 Geografi 140 35 42 63 19%
68 S1 Pendidikan Sejarah 190 47 67 76 22%
69 S1 Ilmu Sejarah 70 18 21 31 9%
70 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 110 27 39 44 13%
71 S1 Pendidikan Sosiologi 180 45 63 72 14%
72 S1 Ilmu Komunikasi 150 35 45 70 3%
73 Fakultas Psikologi (FPsi) S1 Psikologi 400 100 120 180 6%
74 Fakultas Kedokteran (FK) S1 Kedokteran 50 10 15 25 7%
75 S1 Keperawatan *) 50 10 15 25 -
76 S1 Kebidanan *) 50 10 15 25 -
Total 11.117 2.955 3.622 4.540
Wordpress Table Plugin

 

Ket: *) Program Studi Baru di Tahun 2024
**) Keketatan dihitung dari jumlah daya tampung : jumlah peminat