PASCASARJANA
| No. | Program Studi | Daya Tampung |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) | ||
| 1 | S2 Bimbingan dan Konseling | 60 |
| 2 | S2 Teknologi Pembelajaran | 60 |
| 3 | S2 Manajemen Pendidikan | 60 |
| 4 | S2 Pendidikan Nonformal | 40 |
| 5 | S2 Pendidikan Anak Usia Dini | 40 |
| 6 | S2 Pendidikan Khusus | 30 |
| FAKULTAS SASTRA (FS) | ||
| 1 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 40 |
| 2 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 80 |
| 3 | S2 Pendidikan Bahasa Arab | 50 |
| 4 | S2 Pendidikan Bahasa Jerman | 20 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA) | ||
| 1 | S2 Pendidikan Matematika | 60 |
| 2 | S2 Matematika | 40 |
| 3 | S2 Pendidikan Fisika | 45 |
| 4 | S2 Fisika | 30 |
| 5 | S2 Pendidikan Kimia | 45 |
| 6 | S2 Kimia | 30 |
| 7 | S2 Pendidikan Biologi | 80 |
| 8 | S2 Biologi | 30 |
| 9 | S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 20 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||
| 1 | S2 Manajemen | 60 |
| 2 | S2 Pendidikan Bisnis | 40 |
| 3 | S2 Akuntansi | 30 |
| 4 | S2 Pendidikan Ekonomi | 20 |
| 5 | S2 Ilmu Ekonomi | 20 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||
| 1 | S2 Teknik Mesin | 30 |
| 2 | S2 Teknik Sipil | 20 |
| 3 | S2 Teknik Elektro | 20 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK) | ||
| 1 | S2 Pendidikan Olahraga | 30 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) | ||
| 1 | S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 40 |
| 2 | S2 Pendidikan Geografi | 30 |
| 3 | S2 Pendidikan Sejarah | 20 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPsi) | ||
| 1 | S2 Psikologi | 60 |
| SEKOLAH PASCASARJANA (SPs) | ||
| 1 | S2 Pendidikan Dasar | 80 |
| 2 | S2 Pendidikan Kejuruan | 80 |
| 3 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) | 20 |
| Jumlah | 1.460 |
| No. | Program Studi | Daya Tampung |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) | ||
| 1 | S3 Bimbingan dan Konseling | 30 |
| 2 | S3 Teknologi Pembelajaran | 40 |
| 3 | S3 Manajemen Pendidikan | 40 |
| 4 | S3 Pendidikan Nonformal | 40 |
| 5 | S3 Pendidikan Anak Usia Dini | 20 |
| FAKULTAS SASTRA (FS) | ||
| 1 | S3 Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 |
| 2 | S3 Pendidikan Bahasa Inggris | 60 |
| 3 | S3 Pendidikan bahasa Arab | 40 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA) | ||
| 1 | S3 Pendidikan Matematika | 40 |
| 2 | S3 Pendidikan Fisika | 20 |
| 3 | S3 Pendidikan Kimia | 20 |
| 4 | S3 Pendidikan Biologi | 50 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||
| 1 | S3 Ilmu Akuntansi | 20 |
| 2 | S3 Ekonomi Pembangunan | 20 |
| 3 | S3 Ilmu Manajemen | 40 |
| 4 | S3 Pendidikan Ekonomi | 20 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||
| 1 | S3 Teknik Elektro dan Informatika | 40 |
| 2 | S3 Teknik Mesin | 15 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK) | ||
| 1 | S2 Pendidikan Olahraga | 30 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) | ||
| 1 | S3 Pendidikan Geografi | 20 |
| 2 | S3 Pendidikan Sejarah | 20 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPsi) | ||
| 1 | S3 Psikologi Pendidikan | 40 |
| SEKOLAH PASCASARJANA (SPs) | ||
| 1 | S3 Pendidikan Dasar | 30 |
| 2 | S3 Pendidikan Kejuruan | 30 |
| Jumlah | 725 |
Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) (tanpa IPI) hanya untuk Jalur input Reguler atau Jalur Riset.
Biaya Matrikulasi diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Studi S2 Psikologi yang memiliki latar belakang pendidikan bukan dari Program Studi S1 Psikologi ataupun Program Studi S2 Psikologi, dan bagi mahasiswa baru Program Studi S3 Psikologi Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan baik S1 maupun S2 bukan dari Program Studi S1 dan S2 Psikologi, biaya matrikulasi dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.
UKT Reguler diperuntukkan bagi calon mahasiwa baru yang melakukan pembayaran secara mandiri.
UKT Kerjasama diperuntukkan bagi calo mahasiswa baru yang mendapat pendanaan dari dari sumber lain seperti: beasiswa, kerjasama institusi, dsb.
Besaran UKT untuk setiap program studi bisa dilihat sebagai berikut.
| No. | Program Studi | REGULER | KERJASAMA |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) | |||
| 1 | S2 Bimbingan dan Konseling | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | S2 Teknologi Pembelajaran | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 3 | S2 Manajemen Pendidikan | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 4 | S2 Pendidikan Nonformal | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 5 | S2 Pendidikan Anak Usia Dini | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 6 | S2 Pendidikan Khusus | 8.500.000 | 10.000.000 |
| FAKULTAS SASTRA (FS) | |||
| 1 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 3 | S2 Pendidikan Bahasa Arab | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 4 | S2 Pendidikan Bahasa Jerman | 7.500.000 | 10.000.000 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA) | |||
| 1 | S2 Pendidikan Matematika | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | S2 Matematika | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 3 | S2 Pendidikan Fisika | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 4 | S2 Fisika | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 5 | S2 Pendidikan Kimia | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 6 | S2 Kimia | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 7 | S2 Pendidikan Biologi | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 8 | S2 Biologi | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 9 | S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 8.500.000 | 10.000.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
| 1 | S2 Manajemen | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | S2 Pendidikan Bisnis | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 3 | S2 Akuntansi | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 4 | S2 Pendidikan Ekonomi | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 5 | S2 Ilmu Ekonomi | 8.500.000 | 10.000.000 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||
| 1 | S2 Teknik Mesin | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | S2 Teknik Sipil | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 3 | S2 Teknik Elektro | 8.500.000 | 10.000.000 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK) | |||
| 1 | S2 Pendidikan Olahraga | 8.500.000 | 10.000.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) | |||
| 1 | S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | S2 Pendidikan Geografi | 9.000.000 | 11.000.000 |
| 3 | S2 Pendidikan Sejarah | 9.000.000 | 11.000.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPsi) | |||
| 1 | S2 Psikologi | 8.500.000 | 10.000.000 |
| SEKOLAH PASCASARJANA (SPs) | |||
| 1 | S2 Pendidikan Dasar | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | S2 Pendidikan Kejuruan | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 3 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) | 9.000.000 | 9.000.000 |
Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) (tanpa IPI) hanya untuk Jalur input Reguler atau Jalur Riset.
Biaya Matrikulasi diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Studi S2 Psikologi yang memiliki latar belakang pendidikan bukan dari Program Studi S1 Psikologi ataupun Program Studi S2 Psikologi, dan bagi mahasiswa baru Program Studi S3 Psikologi Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan baik S1 maupun S2 bukan dari Program Studi S1 dan S2 Psikologi, biaya matrikulasi dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.
UKT Reguler diperuntukkan bagi calon mahasiwa baru yang melakukan pembayaran secara mandiri.
UKT Kerjasama diperuntukkan bagi calo mahasiswa baru yang mendapat pendanaan dari dari sumber lain seperti: beasiswa, kerjasama institusi, dsb.
Besaran UKT untuk setiap program studi bisa dilihat sebagai berikut.
| No. | PROGRAM STUDI | REGULER | KERJASAMA |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) | |||
| 1 | S3 Bimbingan dan Konseling | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 2 | S3 Teknologi Pembelajaran | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 3 | S3 Manajemen Pendidikan | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 4 | S3 Pendidikan Nonformal | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 5 | S3 Pendidikan Anak Usia Dini | 11.000.000 | 13.000.000 |
| FAKULTAS SASTRA (FS) | |||
| 1 | S3 Pendidikan Bahasa Indonesia | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 2 | S3 Pendidikan Bahasa Inggris | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 3 | S3 Pendidikan bahasa Arab | 8.000.000 | 8.000.000 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA) | |||
| 1 | S3 Pendidikan Matematika | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 2 | S3 Pendidikan Fisika | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 3 | S3 Pendidikan Kimia | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 4 | S3 Pendidikan Biologi | 11.000.000 | 13.000.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
| 1 | S3 Ilmu Akuntansi | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 2 | S3 Ekonomi Pembangunan | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 3 | S3 Ilmu Manajemen | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 4 | S3 Pendidikan Ekonomi | 11.000.000 | 13.000.000 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||
| 1 | S3 Teknik Elektro dan Informatika | 12.000.000 | 14.000.000 |
| 2 | S3 Teknik Mesin | 12.000.000 | 14.000.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) | |||
| 1 | S3 Pendidikan Geografi | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 2 | S3 Pendidikan Sejarah | 11.000.000 | 13.000.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPsi) | |||
| 1 | S3 Psikologi Pendidikan | 13.000.000 | 15.000.000 |
| SEKOLAH PASCASARJANA (SPs) | |||
| 1 | S3 Pendidikan Dasar | 11.000.000 | 13.000.000 |
| 2 | S3 Pendidikan Kejuruan | 12.000.000 | 14.000.000 |
| No. | Fakultas | Program Studi | Biaya Matrikulasi |
| 1 | Fakultas Psikologi | S2 Psikologi | 3.000.000 |
| S3 Pendidikan Psikologi | 3.000.000 |
